La nostra gamma con superficie lucida, con una vasta selezione di colori standard per offrire ai nostri clienti la più ampia gamma di possibilità per realizzare le loro idee.
Dal classico trasparente, con una trasmissione della luce del 92% e bianchi traslucidi, ad una molteplicità di colori opachi, traslucidi, trasparenti colorati, fumé e fluo.
Codice | Spessore mm | Formato mm | Trasmissione luce % spessore nominale 3mm |
---|---|---|---|
1000 | 3 - 4 - 5 | 2030 x 3050 | 92 |
1000 | 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 | 2020 x 3020 | 92 |
1000 | 25 | 2000 x 3000 | 92 |
Codice | Spessore mm | Formato mm | Trasmissione luce % spessore nominale 3mm |
---|---|---|---|
2000 | 3 - 4 | 2030 x 3050 | 29 |
2001 | 3 - 4 - 5 6 - 10 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
25 |
2002 | 3 - 4 - 5 | 2030 x 3050 | 48 |
2005 | 3 | 2030 x 3050 | 84 |
2006 | 3 - 4 8 - 10 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
32 |
2007 | 3 - 4 - 5 | 2030 x 3050 | 34 |
2008 | 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
40 |
2009 | 3 - 4 - 5 | 2030 x 3050 | 70 |
4000 | 3 - 5 8 - 10 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
10 |
4002 | 3 - 5 | 2030 x 3050 | 0 |
4013 | 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 - 15 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
4 |
Codice | Spessore mm | Formato mm | Trasmissione luce % spessore nominale 3mm |
---|---|---|---|
2011 | 3 | 2030 x 3050 | 25 |
2012 | 3 | 2030 x 3050 | 11 |
2013 | 3 | 2030 x 3050 | 31 |
2016 | 3 | 2030 x 3050 | 19 |
2033 | 3 | 2030 x 3050 | 7 |
2034 | 3 | 2030 x 3050 | 3 |
2036 | 3 | 2030 x 3050 | 8 |
2038 | 3 | 2030 x 3050 | 6 |
2049 | 3 | 2030 x 3050 | 12 |
2054 | 3* | 2030 x 3050 | 6 |
2056 | 3* | 2030 x 3050 | 23 |
2057 | 3 | 2030 x 3050 | 5 |
2058 | 3 | 2030 x 3050 | 22 |
2059 | 3 | 2030 x 3050 | 5 |
2060 | 3 | 2030 x 3050 | 3 |
2061 | 3 | 2030 x 3050 | 5 |
2063 | 3 | 2030 x 3050 | 6 |
2065 | 3 | 2030 x 3050 | 6 |
2067 | 3 | 2030 x 3050 | 6 |
2210 | 3 | 2030 x 3050 | 22 |
2211 | 3 | 2030 x 3050 | 20 |
2218 | 3 | 2030 x 3050 | 38 |
2231 | 3 | 2030 x 3050 | 6 |
2232 | 3 | 2030 x 3050 | 6 |
2237 | 3 | 2030 x 3050 | 1 |
2239 | 3 | 2030 x 3050 | 6 |
2251 | 3 | 2030 x 3050 | 9 |
2261 | 3 | 2030 x 3050 | 6 |
2360 | 3 | 2030 x 3050 | 2 |
Codice | Spessore mm | Formato mm | Trasmissione luce % spessore nominale 3mm |
---|---|---|---|
1112 | 3 | 2030 x 3050 | 72 |
1131 | 3 | 2030 x 3050 | 37 |
1134 | 3 | 2030 x 3050 | 12 |
1137 | 3 | 2030 x 3050 | 31 |
1138 | 3 | 2030 x 3050 | 50 |
1150 | 3 | 2030 x 3050 | 87 |
1161 | 3 | 2030 x 3050 | 86 |
Codice | Spessore mm | Formato mm | Trasmissione luce % spessore nominale 3mm |
---|---|---|---|
1021 | 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
55 |
1025 | 3 - 5 | 2030 x 3050 | 19 |
1029 | 3* 6* |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
21 |
1040 | 3 - 5 | 2030 x 3050 | 24 |
1046 | 3 | 2030 x 3050 | 43 |
1075 | 3 - 5 8 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
50 |
1084 | 3 | 2030 x 3050 | 45 |
1087 | 3 - 5 8 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
24 |
70 | 8 - 10 - 12 - 15 | 2020 x 3020 | 32 |
78 | 12 - 15 | 2020 x 3020 | 39 |
Codice | Spessore mm | Formato mm | Trasmissione luce % spessore nominale 3mm |
---|---|---|---|
1014 | 3 | 2030 x 3050 | 84 |
1013 | 3 | 2030 x 3050 | 38 |
1039 | 3 8 - 15 su richiesta |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
13 |
1041 | 3 - 5 | 2030 x 3050 | 6 |
1232 | 3 | 2030 x 3050 | 29 |
1231 | 3 | 2030 x 3050 | 57 |
1005 | 3 - 5 6 - 8 - 10 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
91 |
1050 | 3 | 2030 x 3050 | 61 |
1056 | 3 | 2030 x 3050 | 45 |
1059 | 3 | 2030 x 3050 | 20 |
1061 | 3 | 2030 x 3050 | 76 |
1062 | 3 - 5 | 2030 x 3050 | 64 |
1072 | 3 - 5 | 2030 x 3050 | 8 |
Codice | Spessore mm | Formato mm | Trasmissione luce % spessore nominale 3mm |
---|---|---|---|
4007 | 3 | 2030 x 3050 | 6 |
4074 | 3 | 2030 x 3050 | 1 |
4027 | 3 | 2030 x 3050 | 1 |
4881 | 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 - 15 - 20 |
2030 x 3050 2020 x 3020 |
0 |